Kehyksen ominaisuudet
1. Boost antaa 148 x 12 mm:n etäisyyden, mikä mahdollistaa navan laippojen olevan kauempana toisistaan, mikä antaa mahdollisesti vahvemman ja jäykemmän takapyörän.
Boost-runkoon mahtuu enintään 2,35″ kokoinen rengas. Boost-suunnittelu voi lisätä ketjutangon tilaa, jossa voidaan käyttää suurempia ja nopeampia vauhtipyöriä, sammakonjalkojen suunnittelu on helpompaa ja se lisää myös takahaarukan joustavuutta, lisää iskunvaimennusta ja mukavampaa.
2. Varustettu Trunnion-takaiskunvaimentimella, tuo meille tehokkain poljinrakenne, epäsymmetrinen muotoilu, siirrämme tarkoituksella takaiskun asennon, jotta polkupyörän rakenne voi olla sileä ja hiilikuidulla voidaan saavuttaa täydellisesti yksi lineaarinen rakenne, ja kun takaiskunvaimennin on lukittu, kaapelin liiketila voidaan pitää vasemman takaiskun läpi, niin että alaspäin oleva takaiskun putki jää auki. pääkäännekohtaan.
3. Sisäinen reitityssuunnittelu, jotta polkupyörästäsi tulee kauniimpi ja siistimpi
4. Sillä on hyvä iskunvaimennusvaikutus ja parempi mukavuus. Olipa kyseessä maasto-tai kilpailu, se voi lievittää ajajan väsymystä.
5,2 vuoden takuuhuolto.



Starkentaminen
| Materiaali | T800 täyshiilikuitu |
| Kutoa | UD |
| Valmis | Matta |
| Koot | 29er (XS;S;M;L) |
| Pään putki | FSA NO. ACB1 42(1-1/8"-1-1/2") |
| Sopiva satulatolppa | 31,6 mm (puristin |
| Alakiinnike | Paina Fit BB92 Non--threaded |
| Levyjarrun roottori | 160mm / 180mm |
| Takaisku | 165*40 Matka 100mm ; 165*45 Matka 115mm |
| Max Rengas | 29"*2.35" |
| Kampisarja | Max 34t |
| VANHA (BOOST) | Akseli |
| Kaapelin reititys | Sisäinen kaapelin reititys |
| Dropout tyyli | Läpiakseli (kierteen nousukoko |
| Jarrujärjestelmä | Levyjarru |
| Takuu | 2 vuotta |
| Kehyksen paino | XS - 2170g±20 g; S - 2250g±20 g; M - 2235g±20 g; L - 2420g±20 g |
| Satulatolppa | Parametri |
| Merkki | Trifox |
| Malli | TDS100 |
| Tyyppi | MTB satulatolppa |
| Tyyli | Dropper satulatolppa |
| Materiaali | AL 7075 |
| Halkaisija | 31,6 mm |
| Traval | 125mm |
| Satulatolvan korkeus | 440 mm (Satulatolpin maksimimitta ei suositella yli 12 cm) |
| Johdotusvaihtoehto | Pohja johdotus |
| Linjan pituus | 1.5m |
| Ohjaustanko | Parametri |
| Merkki | Trifox |
| Malli | RHB100 |
| Tuotteen nimi | Integroitu ohjaustanko RHB100 |
| Tyyppi | Pyörän ohjaustanko |
| Tyyli | Integroitu ohjaustanko |
| Materiaali | T800 hiilikuitu |
| Kutoa | UD |
| Valmis | Matta |
| Tangon pituus koko | 800mm |
| Varren koko | 40/50/60/70 mm |
| Haarukkaputken halkaisija | Φ28,6 mm |
| Paino | 244g |
| Pullon pidike | Parametri |
| Merkki | Trifox |
| Malli | CBC200 |
| Tuotteen nimi | Pyörän vesipulloteline CBC200 |
| Tyyppi | Hiilipullon häkki |
| Tyyli | AERO Thin versio |
| Materiaali | Hiilikuitu T800 |
| Max halkaisija | 74 mm |
| Väri | Hopea |
| Paino | 20g ± 2g |
| Yhteensopiva pyörä | Maastopyörä, maantiepyörä, sorapyörät |
| Paketin myyntipaketin sisältö | 1 x hiilikuitu MTB-kehys MFM1000; 1 x läpikulkuakselin varras; 1 x takavaihtajan ripustin; 1 sarja takaiskunvaimentimen holkin ruuveja; 1 x tiputin satulatolppa; 1 x Caron Integroitu MTB ohjaustanko RHB100; 1 x Caron vesipullohäkki CBC200 |


Suositut Tagit: vuoristopyörän runko, Kiinan vuoristopyöräkehyksen valmistajat, toimittajat